صفحه اصلی   دریافت کارنامه   کارنامه تجمعی   ارتباط با کانون   ثبت نام اینترنتی   بولتن الکترونیکی داوطلبان برتر  

معرفی نفرات برتر شهرستان تهران جنوب در آزمون مورخ  07 اسفند 1388
:: گروه آزمایشی : رياضى - تعداد : 20 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
على كريميان زيارانى 7967 7 8625 10 8435 3
مهدى ستايش 7173 418 7552 352 7442 271
مرضيه نوروزى 6938 847 7577 329 7392 299
هادى باقرى 7188 399 7472 411 7390 301
محمود دهقانى 3982 44070 8693 6 7329 348
محمد پناهى 3540 48177 8869 1 7327 351
سبا مرجانى 7715 40 7153 759 7316 366
على جمشيدى 6221 4018 7734 198 7296 391
رامشاد فرزانه زردشتى 6405 2817 7611 295 7262 418
عليرضا شاه صفى 6908 912 7251 648 7151 538
ميلاد بيگى 7647 60 6931 1090 7138 550
سنا پور حاج رضايى 6911 908 7152 761 7082 632
مهشيد شاه محمديان 7205 370 6949 1054 7024 704
محمد تركاشوند 7173 418 6957 1036 7019 709
طاهره عرب ملكى 6541 2123 7191 725 7003 739
مهدى محسنى 7267 306 6832 1291 6958 809
زينب عظيمى ثمرين 6891 946 6922 1102 6913 888
محمد شجاعيان 6473 2445 7087 835 6909 897
روح الله باقرى 6640 1722 7009 955 6902 909
عليرضا ابراهيمى 7249 329 6749 1493 6893 924
:: گروه آزمایشی : تجربى - تعداد : 10 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
مهرنوش دودانگه 7457 191 7586 382 7556 254
نريمان نيك پرتو 7514 139 7477 533 7486 338
محمد مصلحى 7015 922 7607 356 7468 355
سروش اناركيان زاده 7662 61 7381 688 7446 386
عظيم مارامايى 7355 303 7407 644 7394 464
على افشارى 7282 395 7308 829 7302 598
سيدآرش جوادموسوى 7159 609 7287 877 7257 676
فرزانه حيدرى 7348 312 7202 1053 7236 727
مصطفى صادقى 7590 89 7086 1344 7204 785
عطيه حيدرى 6597 2437 7360 727 7181 838
:: گروه آزمایشی : انسانى - تعداد : 68 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
مريم احمدى 8061 8 7603 1 7680 2
مريم باقرى 7334 126 7523 5 7492 10
طاهره منصورى اتناحسين 7661 48 7237 53 7308 45
على امين تقوى 7857 22 7087 97 7215 63
على خورشيدى 7448 91 7105 92 7162 76
سيدمجتبى گودرزى 7276 146 7125 85 7150 79
فريبا مراد زاده انگيزى 6505 748 7172 73 7061 111
فرزانه على اكبر 7815 26 6907 198 7058 113
عباس احضارى 6882 335 7079 100 7046 116
ابوالفضل آقايى 7678 43 6898 206 7028 124
محمدرضا قديرى معصوم 6755 444 7079 100 7025 128
فرزانه هديه لو 7128 209 6961 159 6989 141
مهدى شهبازى 7407 101 6823 255 6921 180
نرگس فيضى 6694 506 6958 161 6914 183
الهه طيبى 7139 200 6849 238 6898 194
اكبر گنجى ليسار 6686 512 6929 183 6888 200
محمد مجيدى بوسجين 5991 1916 7060 111 6882 204
الناز منتظرى 6905 317 6877 219 6882 204
شادى فتح اله زاده 7284 143 6795 277 6876 210
ناصر دولتخواه پيله رود 6810 398 6884 213 6872 215
سپيده راضى قرخلو 7286 139 6754 314 6843 235
محمد يونسى 7326 128 6696 370 6801 271
مهسا كاشى پور 7224 168 6707 360 6793 274
مجيد سقراط 6912 316 6755 313 6781 282
مانا ستوده فر 7167 188 6644 428 6731 319
حميد فرارى 6735 466 6715 356 6719 332
خديجه همرنگ 6938 293 6672 401 6717 333
مينا بزاز امير سرودى 7541 70 6548 543 6714 337
محمد حسن سيدزاده 5969 2002 6853 237 6706 340
خاتون على پور 7296 137 6571 504 6691 355
فرناز داودى 6044 1753 6757 312 6638 412
جواد روحى 6952 285 6554 530 6620 431
نرگس ديده خانى 6938 293 6466 679 6544 525
دانيال محمودى 6425 863 6566 514 6543 527
زهرا صالحى 6032 1782 6643 432 6541 529
محسن حيدرى 6162 1427 6616 457 6540 531
مهشيد بشيرى 6345 1009 6577 494 6538 535
منصور كاظمى 6806 404 6480 649 6534 540
حامد هادى زاده اشكانى 6048 1739 6624 451 6528 548
مريم بيگى 6575 641 6517 586 6526 554
حسن نوروزى 6819 389 6460 695 6520 570
سپيده گل سرخى كوهينى 6611 598 6491 623 6511 587
نيوشا حيدريان 6878 339 6428 753 6503 598
مهدى عظيمى 7140 199 6370 888 6498 604
ليلا حامديزدان 6590 625 6467 676 6488 616
فاطمه عباسى شام اسبى 6397 915 6500 613 6483 628
نفيسه كاظمى 6538 685 6461 692 6473 644
آيلار اميرى 5533 4026 6659 412 6472 645
محسن يادگارى 6852 365 6384 854 6462 657
افشين چوپانى چاله سرائى 6515 726 6436 740 6450 682
حامد حسن پور 5778 2729 6566 514 6434 712
نرگس فضلى 6251 1212 6466 679 6431 720
حميد جوانمردى 5971 1993 6487 631 6401 769
سحر صباغى 6201 1322 6438 733 6399 776
مهدى شكوهى 6680 519 6343 947 6399 776
محمدرضا دم آبى 5766 2789 6520 580 6394 795
نادر اباذري 6925 307 6286 1081 6392 799
زهرا محمدى 6415 876 6381 866 6387 809
الهام سجادى 6268 1163 6405 802 6382 816
بهاره سامانى 6108 1580 6432 747 6378 821
پديده علائى نيك 6344 1013 6347 938 6346 880
شادى مشهدى 6154 1447 6385 853 6346 880
ايدا دهقانى كوزه تراقي 6307 1091 6351 933 6344 884
سحر صادقى 6382 943 6326 990 6335 908
سيد مصطفى حسينيون 6025 1805 6375 874 6317 957
اصغر خانميرزايى 5951 2046 6383 860 6311 975
كميل صالحى 6332 1039 6303 1046 6308 984
سمانه دارا 6140 1483 6341 957 6308 984
:: گروه آزمایشی : هنر - تعداد : 12 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
مهدى كاظمى 7193 10 7353 4 7322 4
على رضا فاتحى بروجنى 7321 7 6799 10 6901 8
عليرضا خدايى آق قلعه 6173 97 6613 19 6526 23
عليرضا ترابى 6453 50 6195 58 6245 45
على محققى 6023 127 6235 48 6194 55
نسرين محمودى 6624 34 6079 79 6186 56
جعفر ذوالفقارى 6511 43 6083 78 6167 59
مهرنوش بزرگى زاده 5863 161 6190 61 6126 66
مجيد مقاره 5923 147 6116 72 6078 72
مهسا علمشاهى 5734 199 6087 77 6017 85
شيرين ملك محمدى 5637 233 6111 74 6018 85
مرضيه عابد 5421 315 6161 66 6016 86
:: گروه آزمایشی : منحصرا زبان - تعداد : 2 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
منصوره وحدتى شبيرى 7074 10 6431 79 6683 29
زهرا مهدى 6752 28 6354 100 6510 55
:: گروه آزمایشی : سوم رياضى - تعداد : 32 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
محمد رضازاده آق كهريز 7140 35 8313 7 7993 4
سيد حسين موسوى 7493 1 7879 46 7774 19
سعيد شريفى مالواجردى 6429 863 8192 10 7711 28
احسان رضايى 6679 367 7827 56 7514 55
امير عرفان عشرتى فر 6909 134 7353 250 7232 182
سيد حامد موسوى انزهائى 6065 2346 7400 223 7036 296
حميدرضا تمرتاش 6787 236 7126 423 7034 298
سعيد محمدى نجاتى 6350 1118 7211 350 6977 349
سهيلا صادقى برزى 6328 1209 7099 453 6889 443
مرضيه گودرزى 6427 873 7010 558 6851 485
شيما شاهنده كاديجان 6399 947 6913 683 6773 586
نفيسه زكيزاده 6926 126 6710 1005 6769 595
مهسا هادى سرابى 6020 2590 7027 539 6752 612
حسام حصاربانى 5925 3120 7031 535 6730 639
دامون نظر پور 6155 1902 6916 678 6709 672
حميدرضا نادرى فر 6869 162 6644 1118 6705 680
سعيد صفرى 6160 1883 6890 721 6691 705
مروا ساعتى 6266 1418 6849 784 6690 709
نويد تقى زاده ايرنجى 6801 220 6629 1149 6676 737
نرگس ايمانى 6564 565 6716 987 6675 741
محمدرضا پارساى تمى جانى 6279 1372 6788 867 6649 796
سيده نيلوفر عباس نژاد 5807 3916 6942 651 6633 830
غزاله حسينى 6050 2425 6848 786 6630 838
عطيه وفا جو 7028 62 6416 1648 6583 910
مهدى نصراله پور 6133 2012 6752 925 6583 910
فاطمه سليمى 6002 2700 6798 853 6581 913
محيا عطايى قورتولمش 6077 2283 6768 896 6579 918
محدثه منافى 6712 311 6523 1370 6574 926
مينا كريمى 6587 514 6565 1286 6571 933
فاطمه حق وردى 6138 1988 6722 974 6563 952
حامد محمدى 6214 1635 6694 1035 6563 952
ميلاد تنهايى 5981 2802 6757 913 6545 993
:: گروه آزمایشی : سوم تجربى - تعداد : 5 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
شكيبا فراهانى 6880 216 7799 93 7606 87
زهرا رشوندى 6395 1141 7557 214 7313 243
سپهر عموزاده 6363 1234 7506 234 7267 266
ميلاد سلطانى سيف 6376 1192 7105 567 6952 571
محدثه عباسى اشلقى 6386 1168 6993 683 6866 681
:: گروه آزمایشی : سوم انسانى - تعداد : 6 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
مرجان وكيلى 7497 4 7822 1 7780 1
فاطمه طالقانى نيا 7211 16 7333 6 7317 4
آرش آقايى حق حق 6429 268 6601 102 6579 105
اميرحسين طبسى 6356 313 6497 130 6478 143
پروانه همتى اذر 5250 1915 6586 108 6413 171
حسان زعفريان ملكشاه 6713 120 6260 257 6319 218
:: گروه آزمایشی : دوم رياضى - تعداد : 18 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
فاطمه مقصودى 7262 8 7718 9 7536 5
معصومه معينى 7319 1 7470 40 7409 7
عاطفه هرآئينى 7274 7 7422 61 7363 17
رضا بخشايشى 7230 8 7392 74 7327 23
على نورى اسفنديارى 6772 154 7076 259 6955 147
عليرضا خليلى 6755 167 7081 253 6950 155
سيداميرحسين حسينى 6629 300 7125 220 6926 169
ارمين شاه محمدى 6823 117 6987 348 6921 173
عليرضا غلامى 6699 212 6971 359 6862 223
كامران پور بهرامى 6117 1249 7337 94 6849 235
عارف عليانژاد 6350 714 7065 271 6779 308
جهانگير نوبخت 6205 1018 7019 316 6693 400
اشكان دولت يار 6227 962 6952 376 6662 450
فاطمه خليل زاده 6452 549 6768 600 6642 463
خشايار محمدى 5715 2725 7257 132 6640 466
فرزانه فراست 6602 334 6543 931 6566 564
محمد رضا بالاى خياوى 6993 46 6267 1409 6558 571
حسين عبادى كرامت 5830 2258 7028 306 6549 585
:: گروه آزمایشی : دوم تجربى - تعداد : 3 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
سپيده رضى 7112 17 7455 33 7314 11
مهران رستمى راد 6528 472 7131 195 6883 225
زهرا فضلى 6082 1377 7214 131 6748 335
:: گروه آزمایشی : دوم انسانى - تعداد : 7 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
فرزانه زينلى پور 7115 25 6625 36 6816 24
حميده آقايى 6745 59 6534 60 6616 38
الناز طرقى 6722 63 6523 63 6601 39
رومينا افشار 6672 72 6545 57 6594 41
مريم محمدى مرام 6360 121 6621 37 6519 61
سميرا فلاحيان فينى 6322 127 6578 45 6478 67
على شورابى 6322 127 6563 52 6469 69
:: گروه آزمایشی : اول دبيرستان - تعداد : 19 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
هاجر خوبان 6979 14 7340 1 7233 2
امير خور 7034 1 7142 79 7110 26
ستايش رادكانى 6843 66 7145 78 7055 57
شميم ملازاده قمى 6972 16 7069 123 7040 64
فاطمه كريمى 6921 28 7081 118 7033 66
سحر بختيارى 6282 1155 7277 17 6981 99
مباركه رسولى 6575 415 7049 145 6908 153
ناصر شهبازيان پور 6663 279 6856 357 6799 254
الهه ميزبان 6576 414 6858 351 6774 283
حديثه فيضى 6282 1155 6975 209 6768 293
فهيمه باروت كوب زاده 6723 188 6748 528 6741 328
حسين يمينى 6166 1578 6951 227 6717 364
حسين پرويزى 5923 2561 7037 159 6705 376
مهسا شاهى پور 5907 2629 7019 174 6688 406
الهه كريمى 6708 204 6659 691 6674 430
على چراغى 6413 765 6775 493 6667 446
اشكان بيرانوند 6725 184 6618 766 6650 470
حسين رنجبر 6138 1693 6863 345 6647 477
سينا شيرى همدانى 6271 1190 6800 452 6642 485
:: گروه آزمایشی : سوم راهنمايى تيزهوشان - تعداد : 2 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
فرناز نادر پور 7376 1 6314 1 6846 1
زهرا خانجانى 6560 46 5839 263 6199 56
:: گروه آزمایشی : پنجم دبستان - تعداد : 4 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
امير محمد عارفى فر 6571 77 6313 414 6436 73
پرهام سالم 6709 57 5997 1012 6334 98
صبا رحيمى 6213 157 6203 582 6208 132
رضا اخگرى 5581 471 6443 257 6035 195
:: گروه آزمایشی : پنجم دبستان تيزهوشان - تعداد : 3 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
على مهاجرانى 7233 1 6267 1 6871 1
پرستو اصلانى 7233 1 6267 1 6871 1
فاطمه ميرزايى 6913 22 6267 1 6670 15
:: گروه آزمایشی : الكترونيك سوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
محمدامين علايى زاويه 6595 22 7568 10 7044 9
:: گروه آزمایشی : الكتروتكنيك سوم - تعداد : 4 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
محمد حسين بيات 8325 1 8616 4 8459 1
محمدامين مردانيان 7793 7 8381 6 8065 4
ميثم ترابى 7717 9 8040 10 7866 6
پيمان محسنى نيارى 6023 215 8637 3 7230 16
:: گروه آزمایشی : كامپيوتر سوم - تعداد : 2 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
زهره خورشيدى 7579 10 7328 30 7463 10
زهره بهنام پور 7442 18 7149 49 7307 17
:: گروه آزمایشی : معمارى سوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
الهه جبارى 6878 32 7542 48 7185 18
:: گروه آزمایشی : مكانيك خودرو سوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
عليرضا زارعى رجل 6587 41 7649 29 7077 20
:: گروه آزمایشی : مديريت خانواده سوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
بيتا برزگر 6240 7 5691 48 5987 18
:: گروه آزمایشی : نقشه كشى عمومى سوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
مژگان عباسى 5412 50 6282 21 5813 25
:: گروه آزمایشی : گرافيك سوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
مهناز خانى 7089 8 7756 2 7397 3
:: گروه آزمایشی : امور ادارى سوم - تعداد : 5 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
زهرا محمدى 6699 2 4963 44 5898 9
سمانه يوسفى 5137 34 6406 10 5723 13
بهاره زنگنه 5249 23 6241 17 5707 14
مهشيد دائى كندى 6491 4 4716 48 5672 17
منصوره قاسم نژاد 5019 40 6241 17 5583 21
:: گروه آزمایشی : حسابدارى سوم - تعداد : 7 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
احسان خوش نيت 8000 1 8642 5 8296 1
الميرا شيدايى 7934 3 8617 6 8249 2
شبنم اذر پور 7465 9 8540 7 7961 3
شيما حاتمى 7779 4 7214 102 7518 11
مرضيه پور حسن 7027 23 7979 14 7467 12
معصومه حاجى نصيرى 7022 24 7418 60 7205 21
جواد عبدى 7073 20 7315 77 7185 22
:: گروه آزمایشی : طراحى و دوخت سوم - تعداد : 2 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
نيلوفر محمودى 6452 7 7388 3 6884 4
مريم حبيبى 6090 12 6438 44 6250 17
:: گروه آزمایشی : نقاشى سوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
عاطفه اكبرى 6840 2 4864 78 5928 19
:: گروه آزمایشی : الكتروتكنيك دوم - تعداد : 4 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
مهرداد كاظمى 5705 35 9000 1 7722 2
احمد چزانى شراهى 5382 53 8713 2 7421 3
محمد ملكى 7016 5 6876 17 6930 8
اميرحسن بيابانى 6381 15 6427 27 6409 16
:: گروه آزمایشی : كامپيوتر دوم - تعداد : 4 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
محمد اللهيارى 6879 7 7775 4 7428 4
معين رحيم طرقى 7271 3 7448 7 7380 5
عليرضا شاه بداقى 7171 4 7243 10 7215 6
على جيلان پور 6577 11 7447 8 7110 8
:: گروه آزمایشی : ساختمان دوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
محمدامير فلاحت پيشه 8050 1 9000 1 8632 1
:: گروه آزمایشی : معمارى دوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
زهرا زارعى تورانى 6249 13 6039 47 6120 25
:: گروه آزمایشی : گرافيك دوم - تعداد : 1 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
فاطمه محمدى 5740 15 6890 4 6444 5
:: گروه آزمایشی : حسابدارى دوم - تعداد : 3 نفر
  نام و نام خانوادگی تراز عمومی رتبه عمومی تراز اختصاصی رتبه اختصاصی تراز کل رتبه کل
مسعود اقايى حاجى اقا 8520 1 9000 1 8814 1
مهدى كاظمى منش 7790 2 8593 2 8282 2
فهيمه اميرى اردهانى 6233 15 7884 5 7244 8
© 2008  - www.kanoon-ts.ir (Saman Gostare Ghalam)